PVC ENOJNO CEVNO DRŽALO Ø 8 – 50 mm
APLIKACIJA
- UPORABA
Za montažo bakrenih, kovinskih in plastičnih cevi.
Tudi za montažo na C – profil. - DIMENZIJE
Ø 8 – 50 mm - MATERIAL
PP (obstojnost za temperature od – 30° C do +90° C)
PA (obstojnost za temperature od – 30° C do +120° C)
ŠT. ARTIKLA | DIMENZIJA V [mm] | VP CENA V € BREZ DDV | ČRTNA KODA |
---|---|---|---|
01380 | 8 mm | 0,15 € | 3830000818599 |
01381 | 10 mm | 0,15 € | 3830000818605 |
01382 | 12 mm | 0,15 € | 3830000818612 |
01383 | 14-15 mm | 0,15 € | 3830000818629 |
01384 | 16 mm | 0,19 € | 3830000818636 |
01385 | 18 mm | 0,19 € | 3830000818643 |
01386 | 20-22 mm | 0,21 € | 3830000818650 |
01387 | 25 mm | 0,25 € | 3830000818667 |
01388 | 28 mm | 0,27 € | 3830000818674 |
01389 | 32 mm | 0,32 € | 3830000818681 |
01390 | 35 mm | 0,37 € | 3830000818698 |
01391 | 42 mm | 0,44 € | 3830000818704 |
01392 | 50 mm | 0,44 € | 3830000818711 |
TEHNIČNI LISTI
[mm]
ŠT. ARTIKLA | TIP – D / mm | Ø” | A / mm | H / mm |
01380 | 8 | 14 | 14 | |
01381 | 10 | 1/4″ | 16 | 15 |
01382 | 12 | 21 | 16 | |
01383 | 14-15 | 24 | 18 | |
01384 | 16 | 28 | 23 | |
01385 | 18 | 28 | 23 | |
01386 | 20-22 | 1/2″ | 32 | 28 |
01387 | 25 | 34 | 30 | |
01388 | 28 | 3/4″ | 40 | 34 |
01389 | 32 | 45 | 37 | |
01390 | 35 | 1″ | 49 | 38 |
01391 | 42 | 1 1/4″ | 62 | 42 |
01392 | 50 | 70 | 50 |