KANALETA ZA TUŠ “B” ZA PERFORIRANE REŠETKE – POLJUBNA IZBIRA REŠETKE
Rešetka ni priložena pakiranju, kupiti jo je potrebno opcijsko.
Ta kanaleta za tuš je zasnovana za perforirane rešetke. Rob iz nerjavečega jekla naredi elegantno obrobo med ploščicami in rešetko. Voda teče v odtok tako na robovih kot skozi luknje v mreži. Zato ga lahko namestite na tla ali blizu stene prostora za tuširanje.
APLIKACIJA
- Za notranjo uporabo
- Za drenažo talnih tušev
- Za vgradnjo v odprte prostore ali v bližini stene prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke iz nerjavečega jekla
- Za enostaven dostop z invalidskim vozičkom
- Linearna tuš kanaleta iz nerjavečega jekla (utrjena in polirana z elektrokemičnim poliranjem)
- Višina vgradnje od 85 mm
- Nastavljiva višina
- Protismradni sifon, trdno povezan z odtokom – 100% hidroizolacija
- Samolepilni trak za kakovostno hidroizolacijo
- Mehansko čista povezava za čiščenje povsem do odtočne cevi
- Ovratnik in sifon sta zaščitena s folijo, sam kanal pa s polistirenskim vložkom
- Visoka hitrost pretoka je dosežena zaradi sistema lovilcev z dvojnim predelkom
- 25 let garancije
- Material odtoka za tuš kabino: nerjaveče jeklo 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Material protismradnega sifona: polipropilen
IZBIRA KANALETE
ŠT. ARTIKLA | NAZIV | DOLŽINA REŠETKE | VP CENA V € BREZ DDV
| ČRTNA KODA |
---|---|---|---|---|
01856 | TALNI SIFONSKI KANAL "B" 300 | 300 mm | 127,89 € | 8594045939194 |
01857 | TALNI SIFONSKI KANAL "B" 550 | 550 mm | 156,13 € | 8595580504137 |
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 650 | 650 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 750 | 750 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 850 | 850 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 950 | 950 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 1050 | 1050 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 1150 | 1150 mm | |||
TALNI SIFONSKI KANAL "B" 1450 | 1450 mm |
IZBIRA REŠETKE
ŠT. ARTIKLA | NAZIV | DOLŽINA REŠETKE | VP CENA V € BREZ DDV
| ČRTNA KODA |
---|---|---|---|---|
BUBLE 300 mm | 300 mm | |||
BUBLE 550 mm | 550 mm | |||
BUBLE 650 mm | 650 mm | |||
01984 | BUBLE 750 mm | 750 mm | 45,32 € | 3830052424144 |
01985 | BUBLE 850 mm | 850 mm | 47,54 € | 3830052424151 |
01986 | BUBLE 950 mm | 950 mm | 49,87 € | 3830052424168 |
01987 | BUBLE 1050 mm | 1050 mm | 53,21 € | 3830052424175 |
BUBLE 1150 mm | 1150 mm | |||
BUBLE 1450 mm | 1450 mm | |||
LINE 300 mm | 300 mm | |||
LINE 550 mm | 550 mm | |||
LINE 650 mm | 650 mm | |||
LINE 750 mm | 750 mm | |||
LINE 850 mm | 850 mm | |||
LINE 950 mm | 950 mm | |||
LINE 1050 mm | 1050 mm | |||
LINE 1150 mm | 1150 mm | |||
PURE 300 mm | 300 mm | |||
PURE 550 mm | 550 mm | |||
PURE 650 mm | 650 mm | |||
01977 | PURE 750 mm | 750 mm | 45,32 € | 3830052424021 |
01866 | PURE 850 mm | 850 mm | 47,54 € | 3830052424038 |
01978 | PURE 950 mm | 950 mm | 49,87 € | 3830052424045 |
01979 | PURE 1050 mm | 1050 mm | 53,21 € | 3830052424052 |
PURE 1150 mm | 1150 mm | |||
PURE 1450 mm | 1450 mm | |||
CUBE 550 mm | 550 mm | |||
CUBE 650 mm | 650 mm | |||
01980 | CUBE 750 mm | 750 mm | 45,32 € | 3830052424069 |
01981 | CUBE 850 mm | 850 mm | 47,54 € | 3830052424076 |
01982 | CUBE 950 mm | 950 mm | 49,87 € | 3830052424083 |
01983 | CUBE 1050 mm | 1050 mm | 53,21 € | 3830052424090 |
CUBE 1150 mm | 1150 mm | |||
01988 | FLOOR ZA KERAMIKO 750 mm | 750 mm | 70,78 € | 3830052424182 |
01989 | FLOOR ZA KERAMIKO 850 mm | 850 mm | 74,32 € | 3830052424199 |
01990 | FLOOR ZA KERAMIKO 950 mm | 950 mm | 78,00 € | 3830052424205 |
01991 | FLOOR ZA KERAMIKO 1050 mm | 1050 mm | 80,00 € | 3830052424212 |
TEHNIČNI PODATKI
Protismradni sifon | 50 mm |
Pretok | 60-68,8 l/min |
Odpornost protismradnega sifona proti tlaku | 982 Pa |
Dimenzija priključka | 50 mm |
Najmanjša debelina betona | 85 mm |
Celotna višina potrebna za vgradnjo | 100 – 158 mm |
Obremenitveni razred K3 | 300 kg |
MOŽNE DIMENZIJE REŠETK
REŠETKA BUBLE
REŠETKA PURE
REŠETKA LINE
REŠETKA CUBE
širina tuš kabine [mm] | dolžina kanalete/rešetke[mm] |
360 | 300 |
610 | 550 |
710 | 650 |
810 | 750 |
910 | 850 |
1010 | 950 |
1110 | 1050 |
1210 | 1150 |
1510 | 1450 |
TEHNIČNI LISTI
[mm]
PROTISMRADNI SIFON Z DVEMA PREKATOMA